行业分类
玻璃钢灯桩
日期:2016-10-14 13:03  点击:0
 
高度 重量 厚度 基础 灯身 顶部 抗风 温度 适用
(m) (kg) (mm) 直径 直径 直径 强度 范围 年限
一般连接部基础(m)(m)(m)(m/s) ℃ (年限)
5 400 10 12<12 1.8 1 1.8 &45米/秒 -40-+40 &15
7 600 10 12<12 1.8 1 1.8 &45米/秒 -40-+40 &15
8.5 760 10 12<12 1.8 1 1.8 &45米/秒 -40-+40 &15
10 900 10 12<12 1.8 1 1.8 &45米/秒 -40-+40 &15
11.5 1040 10 14<14 1.8 1 1.8 &45米/秒 -40-+40 &15
20 4000 10 16<162 4.0 3 4.0 &45米/秒 -40-+40 &15
关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
10/18 07:27
首页 刷新 顶部