- 公司名称:上海稳压器厂
- 联 系 人:柯蕾(女士)总经理
- 联系手机:13321957739
- 联系固话:86-021-64108585
- 联系地址:上海市松江区文翔东路58号2幢
- 品牌: 上稳
- 起订:1 台
- 供货总量:100 台
- 发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
- 所在地: 上海
- 有效期至: 长期有效
调压器系列为机电工业第十四批节能产品。用在调压、温控、调速、调光、功率控制等领域。应用十分广泛,TDGC2.TSGC2外形呈四角形,属新型产品。
工业、轻工业、家用电器、照明系统等。
技术参数
|
基本指标 |
基本指标 |
||
|
输入电压 |
线电压380V±10%(三相),220V±10%(单相) |
波形失真 |
无附加失真 |
|
输出电压 |
线电压0-430V±10%(三相),0-250V±10%(单相) |
温升 |
<60℃ |
|
效率 |
>90% |
抗电强度 |
2000V/min |
|
频率 |
50Hz/60Hz |
绝缘电阻 |
单相>5MΩ三相>2MΩ |
选型一览
| 规格型号(KVA) | 产品尺寸 宽X深X高(mm) | 包装尺寸宽X深X高(mm) | 重量(KG) | |
| 单 相 | TDGC2-0.5 | 140*130*130 | 330*180*310 | 4 |
| TDGC2-1 | 200*180*180 | 430*240*440 | 6.5 | |
| TDGC2-2 | 200*180*200 | 430*240*440 | 9 | |
| TDGC2-3 | 220*200*200 | 480*280*260 | 11 | |
| TDGC2-5 | 310*240*240 | 310*280*300 | 16 | |
| TDGC2-10 | 310*240*410 | 330*280*500 | 36 | |
| TDGC2-15 | 310*240*560 | 330*280*600 | 48 | |
| TDGC2-20 | 310*240*770 | 330*280*800 | 56 | |
| TDGC2-30 | 310*240*1100 | 390*340*1600 | 105 | |
| 三 相 | TSGC2-0.6 | 150*120*330 | 350*290*390 | 7 |
| TSGC2-1.5 | 170*130*340 | 390*310*400 | 14 | |
| TSGC2-3 | 270*170*420 | 340*240*500 | 20 | |
| TSGC2-6 | 260*210*460 | 320*270*520 | 28 | |
| TSGC2-9 | 280*210*480 | 330*270*520 | 35 | |
| TSGC2-15 | 320*240*570 | 360*300*650 | 48 | |
| TSGC2-30 | 330*240*1500 | 390*340*1600 | 105 | |


